食用油營養成分一覽表
食用油營養成分一覽表(以每100克含量計) | |||||||||||||
項 目 | 品種 | ||||||||||||
花生油 | 大豆油 | 菜籽油 | 橄欖油 | 玉米油 | 胡麻油 | 芝麻油 | 棕櫚油 | 茶油 | 大麻油 | 棉籽油 | 米糠油 | ||
脂肪(克) | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.2 | 100 | 99.7 | 100 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 98.7 | |
飽和脂肪酸% | 17%-18% | 10%-13% | 5%-10% | 9%-11% | 10%-13% | 10% | 15% | 51% | <10% | 15% | 24% | 20% | |
單不飽和脂肪酸% | 50%-68% | 20%-25% | 70%-80% | 84%-86% | 23%-30% | 23.10% | 41% | 39% | 80% | 39% | 43% | ||
多不飽和 脂肪酸% |
ω-6(亞油酸) | 22%-28% | 50%-55% | 5%-10% | 4%-7% | 56%-60% | 15.20% | 44% | 10% | 10% | 46% | 55%-60% | 37% |
ω-3(α-亞油酸) | 0-1% | 5%-7% | 0-1% | 1-3% | 0.01 | 51.7%-57% | 0-1% | ||||||
能量(kj) | 3761 | 3757 | 3761 | 3696 | 3745 | 3766 | 3757 | 3766 | 3761 | 3761 | 3761 | 3738 | |
碳水化合物(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | |
灰分(克) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胡蘿卜素(毫克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
維生素E(T)(毫克) | 42.06 | 93.08 | 60.89 | 11.9 | 50.94 | 389 | 68.53 | 15.24 | 27.9 | 8.55 | 86.45 | 120 | |
a-E | 17.45 | 10.81 | 0 | 14.42 | 1.77 | 12.62 | 1.45 | 0 | 19.31 | ||||
(β-γ)-E | 19.31 | 38.21 | 0 | 35.13 | 64.65 | 2.62 | 10.3 | 8.15 | 67.14 | ||||
δ-E | 5.3 | 11.87 | 0 | 1.39 | 2.11 | 0 | 16.5 | 0.4 | 0 | ||||
鈣(毫克) | 12 | 13 | 9 | 0.2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 15 | 17 | ||
磷(毫克) | 15 | 7 | 9 | 1.2 | 18 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 16 | ||
鉀(毫克) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
鈉(毫克) | 3.5 | 4.9 | 7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | ||
鎂(毫克) | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
鐵(毫克) | 2.9 | 2 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 2 | ||
鋅(毫克) | 0.48 | 0.23 | 0.54 | 0 | 0.26 | 0.3 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 0.43 | 0.74 | ||
銅(毫克) | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | ||
錳(毫克) | 0.33 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 1.17 | 0.02 | 0 |
內容來源于網絡,如有侵權請聯系刪除,郵箱xujinxin@gogoils.com。
?2001-2018江蘇金洲糧油食品有限公司備案號:蘇ICP備20002927號 技術支持:天正企劃